Technical Parameters
Home » Technical Parameters
| High Purity Arsenic(As) | ||||
| 7N | 6N5 | 6N | 5N | |
| Element | Suggest | Suggest | Suggest | Suggest |
| Concentration | Concentration | Concentration | Concentration | |
| [ ppm wt ] | [ ppm wt ] | [ ppm wt ] | [ ppm wt ] | |
| B | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.100 |
| Na | 0.005 | 0.050 | 0.100 | 0.500 |
| Mg | 0.005 | 0.010 | 0.030 | 0.500 |
| Al | 0.005 | 0.020 | 0.050 | 0.500 |
| Si | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 1.000 |
| P | 0.005 | 0.010 | 0.030 | 0.500 |
| S | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.500 |
| K | <0.01 | 0.020 | 0.050 | 0.500 |
| Ca | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.500 |
| Ti | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.100 |
| V | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.100 |
| Cr | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.100 |
| Mn | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.100 |
| Fe | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.500 |
| Co | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.500 |
| Ni | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.500 |
| Cu | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.500 |
| Zn | 0.005 | 0.020 | 0.050 | 0.500 |
| Se | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.500 |
| Ag | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.100 |
| Sn | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.100 |
| Sb | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.500 |
| Pb | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.500 |
| Bi | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.100 |
| impurities | <0.100 | <0.500 | <1.000 | <10.000 |

简体中文
English